Rit 10: Cordenons - Altopiano del Montasio
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | Ag2r - La Mondiale | 2 | 1.300 | |
| NIBALI Vincenzo | Astana Pro Team | 3 | 1.250 | |
| SANTAMBROGIO Mauro | Vini Fantini - Selle Italia | 4 | 1.000 | |
| KISERLOVSKI Robert | Radioshack - Leopard | 8 | 650 | |
| WIGGINS Bradley | Sky Procycling | 10 | 550 | |
| SCARPONI Michele | Lampre - Merida | 12 | 450 | |
| SANCHEZ GONZALEZ Samuel | Euskaltel - Euskadi | 26 | 0 | |
| PAUWELS Serge | OmegaPharma - Quick Step Cycling | 41 | 0 | |
| MARTENS Paul | Blanco Pro Cycling Team | 61 | 0 | |
| PIRAZZI Stefano | Bardiani Valvole - CSF Inox | 97 | 0 | |
| COLBRELLI Sonny | Bardiani Valvole - CSF Inox | 142 | 0 | |
| ARU Fabio | Astana Pro Team | 188 | 0 |
5.200
