Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | - | 16.010 | |
| ROGLIC Primoz | Team Jumbo - Visma | - | 13.510 | |
| VAN AERT Wout | Team Jumbo - Visma | - | 7.630 | |
| DUMOULIN Tom | Team Jumbo - Visma | - | 5.970 | |
| URAN URAN Rigoberto | EF Pro Cycling | - | 4.740 | |
| VENTURINI Clément | Ag2r La Mondiale | - | 3.420 | |
| KÄMNA Lennard | Bora - Hansgrohe | - | 2.950 | |
| NIZZOLO Giacomo | NTT Pro Cycling Team | - | 2.300 | |
| PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | - | 1.350 | |
| SIVAKOV Pavel | Team INEOS | - | 1.100 | |
| BUCHMANN Emanuel | Bora - Hansgrohe | - | 540 | |
| NIEUWENHUIS Joris | Team Sunweb | - | 100 |
59.620
