Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | - | 16.010 | |
| BENNETT Sam | Deceuninck - Quick Step | - | 8.450 | |
| VAN AERT Wout | Team Jumbo - Visma | - | 7.630 | |
| LOPEZ MORENO Miguel Angel | Astana Pro Team | - | 7.475 | |
| LANDA MEANA Mikel | Bahrain - McLaren | - | 7.320 | |
| DUMOULIN Tom | Team Jumbo - Visma | - | 5.970 | |
| BOL Cees | Team Sunweb | - | 4.150 | |
| KUSS Sepp | Team Jumbo - Visma | - | 3.290 | |
| HIGUITA GARCIA Sergio Andres | EF Pro Cycling | - | 1.530 | |
| PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | - | 1.350 | |
| BUCHMANN Emanuel | Bora - Hansgrohe | - | 540 | |
| POZZOVIVO Domenico | NTT Pro Cycling Team | - | 0 |
63.715
