Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | - | 16.010 | |
| VAN AERT Wout | Team Jumbo - Visma | - | 7.630 | |
| MAS NICOLAU Enric | Movistar Team | - | 5.955 | |
| CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | Team INEOS | - | 5.245 | |
| URAN URAN Rigoberto | EF Pro Cycling | - | 4.740 | |
| BERNAL GOMEZ Egan Arley | Team INEOS | - | 3.940 | |
| KUSS Sepp | Team Jumbo - Visma | - | 3.290 | |
| KWIATKOWSKI Michal | Team INEOS | - | 2.425 | |
| CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | Mitchelton - Scott | - | 1.540 | |
| PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | - | 1.350 | |
| BUCHMANN Emanuel | Bora - Hansgrohe | - | 540 | |
| DE GENDT Thomas | Lotto - Soudal | - | 175 |
52.840
