Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| BENNETT Sam | Deceuninck - Quick Step | - | 8.450 | |
| VAN AERT Wout | Team Jumbo - Visma | - | 7.630 | |
| DUMOULIN Tom | Team Jumbo - Visma | - | 5.970 | |
| EWAN Caleb | Lotto - Soudal | - | 5.850 | |
| MARTIN Guillaume | Cofidis | - | 4.735 | |
| BERNAL GOMEZ Egan Arley | Team INEOS | - | 3.940 | |
| KÄMNA Lennard | Bora - Hansgrohe | - | 2.950 | |
| MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | EF Pro Cycling | - | 2.130 | |
| BUCHMANN Emanuel | Bora - Hansgrohe | - | 540 | |
| LATOUR Pierre | Ag2r La Mondiale | - | 300 | |
| GAUDU David | Groupama - FDJ | - | 0 | |
| ARU Fabio | UAE Team Emirates | - | 0 |
42.495
