Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| ROGLIC Primoz | Team Jumbo - Visma | - | 13.510 | |
| VAN AERT Wout | Team Jumbo - Visma | - | 7.630 | |
| YATES Adam | Mitchelton - Scott | - | 7.525 | |
| DUMOULIN Tom | Team Jumbo - Visma | - | 5.970 | |
| COQUARD Bryan | B&B Hotels - Vital Concept p/b K | - | 5.750 | |
| ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck - Quick Step | - | 5.600 | |
| BERNAL GOMEZ Egan Arley | Team INEOS | - | 3.940 | |
| KUSS Sepp | Team Jumbo - Visma | - | 3.290 | |
| MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | EF Pro Cycling | - | 2.130 | |
| DE LA CRUZ MELGAREJO David | UAE Team Emirates | - | 1.450 | |
| DE GENDT Thomas | Lotto - Soudal | - | 175 | |
| NIEUWENHUIS Joris | Team Sunweb | - | 100 |
57.070
