Uitslagen van Tour 2021

Rit Rit score Rit positie Totale score Totale positie  
Rit 1: Brest – Landerneau 4.260 40 4.260 40 same
Rit 2: Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne 3.740 76 8.000 37 up
Rit 3: Lorient – Pontivy 810 364 8.810 66 down
Rit 4: Redon – Fougères 2.700 145 11.510 74 down
Rit 5: Changé – Laval (individuele tijdrit) 1.000 478 12.510 173 down
Rit 6: Tours – Châteauroux 3.300 90 15.810 117 up
Rit 7: Vierzon – Le Creusot 70 383 15.880 153 down
Rit 8: Oyonnax – Le Grand-Bornand 1.290 362 17.170 178 down
Rit 9: Cluses – Tignes 2.000 210 19.170 184 down
Rit 10: Albertville – Valence 2.100 280 21.270 202 down
Rit 11: Sorgues – Malaucène 395 489 21.665 306 down
Rit 12: Saint-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes 300 419 21.965 329 down
Rit 13: Nîmes – Carcassonne 550 389 22.515 362 down
Rit 14: Carcassonne – Quillan 2.000 13 24.515 305 up
Rit 15: Céret – Andorra la Vella 800 135 25.315 301 up
Rit 16: El Pas de la Casa – Saint-Gaudens 1.200 208 26.515 297 up
Rit 17: Muret – Saint-Lary-Soulan (Col du Portet) 1.550 414 28.065 327 down
Rit 18: Pau – Luz-Ardiden 1.700 323 29.765 333 down
Rit 19: Mourenx – Libourne 0 434 29.765 349 down
Rit 20: Libourne – Saint-Émilion (individuele tijdrit) 0 481 29.765 384 down
Rit 21: Chatou – Parijs (Champs Élysées) 750 402 30.515 391 down
Einduitslag 3.350 446 33.865 423 down

Vorige edities

Editie Aantal deelnemers Totale score Totale positie
Voorjaarsklassiekers 2024 401 22.085 166
Vuelta 2023 713 46.370 566
Tour 2023 656 34.930 605
Giro 2023 543 61.355 70
Voorjaarsklassiekers 2023 417 20.250 300
Vuelta 2022 473 66.255 43
Tour 2022 571 50.310 453
Giro 2022 444 62.380 75
Voorjaarsklassiekers 2022 386 14.880 283
Vuelta 2021 380 58.065 250
Tour 2021 499 33.865 423
Giro 2021 512 76.780 20
Tour 2020 459 56.995 126
Voorjaarsklassiekers 2020 334 19.460 62
Vuelta 2019 407 64.755 143
Tour 2019 551 52.160 115
Giro 2019 429 46.840 309
Voorjaarsklassiekers 2019 344 13.360 284
Vuelta 2018 313 44.495 238
Tour 2018 348 43.450 65
Giro 2018 345 63.800 157
Voorjaarsklassiekers 2018 341 10.665 328
Vuelta 2017 272 64.855 153
Tour 2017 354 42.875 105