Uitslagen van Giro 2022
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Boedapest – Visegrád | 4.450 | 38 | 4.450 | 38 | ![]() |
| Boedapest – Boedapest | 4.150 | 128 | 8.600 | 57 | ![]() |
| Kaposvár – Balatonfüred | 2.950 | 146 | 11.550 | 52 | ![]() |
| Avola – Etna | 2.040 | 272 | 13.590 | 63 | ![]() |
| Catania – Messina | 1.700 | 155 | 15.290 | 75 | ![]() |
| Palmi – Scalea | 3.100 | 115 | 18.390 | 80 | ![]() |
| Diamante – Potenza | 1.450 | 396 | 19.840 | 116 | ![]() |
| Napels – Napels | 1.675 | 113 | 21.515 | 100 | ![]() |
| Isernia – Blockhaus | 2.920 | 287 | 24.435 | 107 | ![]() |
| Pescara – Jesi | 4.190 | 60 | 28.625 | 80 | ![]() |
| Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia | 1.500 | 313 | 30.125 | 104 | ![]() |
| Parma – Genua | 75 | 143 | 30.200 | 114 | ![]() |
| San Remo – Cuneo | 1.380 | 249 | 31.580 | 131 | ![]() |
| Santena – Turijn | 3.750 | 243 | 35.330 | 136 | ![]() |
| Rivarolo Canavese – Cogne | 360 | 438 | 35.690 | 188 | ![]() |
| Salò – Aprica | 3.280 | 157 | 38.970 | 176 | ![]() |
| Ponte di Legno – Lavarone | 1.425 | 415 | 40.395 | 229 | ![]() |
| Borgo Valsugana – Treviso | 95 | 436 | 40.490 | 265 | ![]() |
| Marano Lagunare – Castelmonte | 1.050 | 366 | 41.540 | 293 | ![]() |
| Belluno – Fedaiapas/Marmolada | 1.575 | 283 | 43.115 | 307 | ![]() |
| Verona – Verona | 2.420 | 126 | 45.535 | 290 | ![]() |
| Einduitslag | 6.390 | 341 | 51.925 | 323 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 73.935 | 10 |
| Tour 2026 | 463 | 54.530 | 222 |
| Giro 2026 | 388 | 50.340 | 200 |
| Vuelta 2025 | 407 | 54.380 | 298 |
| Tour 2025 | 558 | 51.000 | 326 |
| Giro 2025 | 437 | 52.765 | 73 |
| Vuelta 2024 | 433 | 65.405 | 3 |
| Tour 2024 | 549 | 55.640 | 275 |
| Giro 2024 | 485 | 70.685 | 340 |
| Vuelta 2023 | 713 | 56.220 | 255 |
| Tour 2023 | 656 | 57.675 | 121 |
| Giro 2023 | 543 | 61.075 | 74 |
| Vuelta 2022 | 473 | 51.360 | 282 |
| Tour 2022 | 571 | 68.180 | 144 |
| Giro 2022 | 444 | 51.925 | 323 |
| Voorjaarsklassiekers 2022 | 386 | 22.295 | 34 |
| Vuelta 2021 | 380 | 59.075 | 237 |
| Tour 2021 | 499 | 35.070 | 411 |
| Giro 2021 | 512 | 72.810 | 75 |
| Voorjaarsklassiekers 2021 | 379 | 29.210 | 94 |
| Tour 2020 | 459 | 55.760 | 159 |
| Voorjaarsklassiekers 2020 | 334 | 15.940 | 218 |
| Vuelta 2019 | 407 | 72.295 | 45 |
| Tour 2019 | 551 | 45.245 | 313 |
| Giro 2019 | 429 | 60.005 | 132 |
| Voorjaarsklassiekers 2019 | 344 | 19.100 | 134 |
| Vuelta 2018 | 313 | 62.035 | 82 |
| Tour 2018 | 348 | 51.125 | 11 |
| Giro 2018 | 345 | 64.725 | 147 |
| Voorjaarsklassiekers 2018 | 341 | 21.220 | 168 |
| Vuelta 2017 | 272 | 79.595 | 52 |
| Tour 2017 | 354 | 33.545 | 224 |
| Giro 2017 | 262 | 88.655 | 9 |
| Vuelta 2016 | 172 | 51.400 | 52 |
| Tour 2016 | 234 | 59.735 | 13 |


