Uitslagen van Giro 2025
Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
---|---|---|---|---|---|
Durazzo - Tirana | 2.050 | 189 | 2.050 | 189 | ![]() |
Tirana - Tirana | 2.450 | 204 | 4.500 | 183 | ![]() |
Valona - Valona | 650 | 181 | 5.150 | 188 | ![]() |
Alberobello - Lecce | 610 | 401 | 5.760 | 301 | ![]() |
Ceglie Messapica - Matera | 1.410 | 220 | 7.170 | 277 | ![]() |
Potenza - Napels | 1.450 | 306 | 8.620 | 314 | ![]() |
Castel di Sangro - Tagliacozzo | 3.750 | 235 | 12.370 | 338 | ![]() |
Giulianova - Castelraimondo | 1.250 | 214 | 13.620 | 340 | ![]() |
Gubbio - Siena | 3.750 | 80 | 17.370 | 300 | ![]() |
Lucca - Pisa | 1.190 | 120 | 18.560 | 286 | ![]() |
Viareggio - Castelnovo ne’ Monti | 2.400 | 269 | 20.960 | 298 | ![]() |
Modena - Viadana | 600 | 406 | 21.560 | 352 | ![]() |
Rovigo - Monte Berico | 3.100 | 153 | 24.660 | 329 | ![]() |
Treviso - Nova Gorica | 100 | 405 | 24.760 | 367 | ![]() |
Fiume Veneto - Asiago | 1.320 | 90 | 26.080 | 355 | ![]() |
Piazzola sul Brenta - Brentonico | 870 | 303 | 26.950 | 357 | ![]() |
San Michele all’Adige - Bormio | 0 | 386 | 26.950 | 381 | ![]() |
Morbegno - Cesano Maderno | 450 | 154 | 27.400 | 384 | ![]() |
Biella - Champoluc | 610 | 361 | 28.010 | 389 | ![]() |
Verrès - Sestrière | 300 | 344 | 28.310 | 392 | ![]() |
Rome - Rome | 990 | 373 | 29.300 | 399 | ![]() |
Einduitslag | 1.570 | 383 | 30.870 | 405 | ![]() |
Vorige edities
Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
---|---|---|---|
Vuelta 2025 | 407 | 60.855 | 193 |
Tour 2025 | 558 | 45.590 | 426 |
Giro 2025 | 437 | 30.870 | 405 |
Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 25.810 | 288 |
Vuelta 2024 | 433 | 46.280 | 205 |
Tour 2024 | 549 | 64.470 | 88 |
Giro 2024 | 485 | 58.685 | 436 |
Voorjaarsklassiekers 2024 | 401 | 22.085 | 166 |
Vuelta 2023 | 713 | 46.370 | 566 |
Tour 2023 | 656 | 34.930 | 605 |
Giro 2023 | 543 | 61.355 | 70 |
Voorjaarsklassiekers 2023 | 417 | 20.250 | 300 |
Vuelta 2022 | 473 | 66.255 | 43 |
Tour 2022 | 571 | 50.310 | 453 |
Giro 2022 | 444 | 62.380 | 75 |
Voorjaarsklassiekers 2022 | 386 | 14.880 | 283 |
Vuelta 2021 | 380 | 58.065 | 250 |
Tour 2021 | 499 | 33.865 | 423 |
Giro 2021 | 512 | 76.780 | 20 |
Tour 2020 | 459 | 56.995 | 126 |
Voorjaarsklassiekers 2020 | 334 | 19.460 | 62 |
Vuelta 2019 | 407 | 64.755 | 143 |
Tour 2019 | 551 | 52.160 | 115 |
Giro 2019 | 429 | 46.840 | 309 |
Voorjaarsklassiekers 2019 | 344 | 13.360 | 284 |
Vuelta 2018 | 313 | 44.495 | 238 |
Tour 2018 | 348 | 43.450 | 65 |
Giro 2018 | 345 | 63.800 | 157 |
Voorjaarsklassiekers 2018 | 341 | 10.665 | 328 |
Vuelta 2017 | 272 | 64.855 | 153 |
Tour 2017 | 354 | 42.875 | 105 |