Uitslagen van Vuelta 2026
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco - Monaco | 3.050 | 100 | 3.050 | 100 | ![]() |
| Monaco - Manosque | 2.990 | 178 | 6.040 | 158 | ![]() |
| Gruisan - Fon Romeu | 0 | 1 | 6.040 | 158 | ![]() |
| Andorra La Vella - Andorra La Vella | 5.400 | 203 | 11.440 | 174 | ![]() |
| Falset - Roquetes | 750 | 198 | 12.190 | 205 | ![]() |
| Alcossebre - Castellón | 4.070 | 280 | 16.260 | 255 | ![]() |
| Vall d'Alba - Valdelinares | 1.465 | 246 | 17.725 | 257 | ![]() |
| Puçol - Xeraco | 1.940 | 112 | 19.665 | 217 | ![]() |
| La Villa Joiosa - Alto de Aitana | 2.600 | 337 | 22.265 | 291 | ![]() |
| Alcaraz - Elche de la Sierra | 2.780 | 38 | 25.045 | 253 | ![]() |
| Cartagena - Lorca | 1.550 | 187 | 26.595 | 249 | ![]() |
| Vera - Calar Alto | 775 | 384 | 27.370 | 303 | ![]() |
| Almuñécar - Loja | 2.500 | 167 | 29.870 | 283 | ![]() |
| Jaén - Sierra de la Pandera | 50 | 388 | 29.920 | 309 | ![]() |
| Palma de Río - Córdoba | 4.200 | 2 | 34.120 | 247 | ![]() |
| Cortegana - La Rábida | 850 | 298 | 34.970 | 263 | ![]() |
| Dos Hermanas - Sevilla | 1.020 | 154 | 35.990 | 246 | ![]() |
| El Puerto de Santa Maria - Jerez de la Frontera | 2.400 | 149 | 38.390 | 243 | ![]() |
| Vélez-Malaga - Peñas Blancas | 550 | 365 | 38.940 | 270 | ![]() |
| La Calahorra - Collada de Alguacil | 2.600 | 88 | 41.540 | 251 | ![]() |
| Granada - Granada | 1.850 | 73 | 43.390 | 233 | ![]() |
| Einduitslag | 6.190 | 350 | 49.580 | 312 | ![]() |
Vorige edities
| Editie | Aantal deelnemers | Totale score | Totale positie |
|---|---|---|---|
| Vuelta 2026 | 405 | 49.580 | 312 |
| Giro 2026 | 388 | 45.480 | 276 |
| Voorjaarsklassiekers 2026 | 368 | 24.080 | 267 |
| Vuelta 2025 | 407 | 71.455 | 31 |
| Tour 2025 | 558 | 48.610 | 379 |
| Giro 2025 | 437 | 58.565 | 28 |
| Voorjaarsklassiekers 2025 | 379 | 27.205 | 262 |
| Tour 2024 | 549 | 63.840 | 103 |
| Giro 2024 | 485 | 77.140 | 255 |


