Uitslagen van Vuelta 2026
| Rit | Rit score | Rit positie | Totale score | Totale positie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monaco - Monaco | 2.100 | 338 | 2.100 | 338 | ![]() |
| Monaco - Manosque | 2.560 | 270 | 4.660 | 324 | ![]() |
| Gruisan - Fon Romeu | 0 | 1 | 4.660 | 324 | ![]() |
| Andorra La Vella - Andorra La Vella | 5.000 | 264 | 9.660 | 331 | ![]() |
| Falset - Roquetes | 450 | 352 | 10.110 | 356 | ![]() |
| Alcossebre - Castellón | 4.520 | 227 | 14.630 | 339 | ![]() |
| Vall d'Alba - Valdelinares | 300 | 399 | 14.930 | 367 | ![]() |
| Puçol - Xeraco | 2.950 | 16 | 17.880 | 312 | ![]() |
| La Villa Joiosa - Alto de Aitana | 3.750 | 267 | 21.630 | 312 | ![]() |
| Alcaraz - Elche de la Sierra | 1.750 | 195 | 23.380 | 306 | ![]() |
| Cartagena - Lorca | 1.550 | 187 | 24.930 | 304 | ![]() |
| Vera - Calar Alto | 2.700 | 198 | 27.630 | 299 | ![]() |
| Almuñécar - Loja | 1.170 | 333 | 28.800 | 309 | ![]() |
| Jaén - Sierra de la Pandera | 750 | 243 | 29.550 | 320 | ![]() |
| Palma de Río - Córdoba | 1.250 | 303 | 30.800 | 326 | ![]() |
| Cortegana - La Rábida | 1.450 | 176 | 32.250 | 318 | ![]() |
| Dos Hermanas - Sevilla | 700 | 187 | 32.950 | 319 | ![]() |
| El Puerto de Santa Maria - Jerez de la Frontera | 1.720 | 227 | 34.670 | 326 | ![]() |
| Vélez-Malaga - Peñas Blancas | 800 | 341 | 35.470 | 336 | ![]() |
| La Calahorra - Collada de Alguacil | 1.100 | 321 | 36.570 | 343 | ![]() |
| Granada - Granada | 910 | 224 | 37.480 | 342 | ![]() |
| Einduitslag | 9.430 | 287 | 46.910 | 335 | ![]() |


