Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | - | 21.575 | |
| MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | Bora - Hansgrohe | - | 13.050 | |
| TIBERI Antonio | Bahrain Victorious | - | 9.375 | |
| O'CONNOR Ben | Decathlon - Ag2r La Mondiale | - | 8.030 | |
| ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | - | 7.670 | |
| GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | - | 6.600 | |
| MERLIER Tim | Soudal - Quick Step | - | 6.450 | |
| EWAN Caleb | Team Jayco - AlUla | - | 3.960 | |
| PLAPP Lucas | Team Jayco - AlUla | - | 3.860 | |
| HERMANS Quinten | Alpecin - Deceuninck | - | 3.250 | |
| UIJTDEBROEKS Cian | Team Visma - Lease a Bike | - | 1.825 | |
| VANSEVENANT Mauri | Soudal - Quick Step | - | 1.140 |
86.785
