Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| POGACAR Tadej | UAE Team Emirates | - | 21.830 | |
| ACKERMANN Pascal | Israel - Premier Tech | - | 7.150 | |
| JORGENSON Matteo | Team Visma - Lease a Bike | - | 7.075 | |
| GEE Derek | Israel - Premier Tech | - | 6.630 | |
| GAVIRIA RENDON Fernando | Movistar Team | - | 4.400 | |
| ROGLIC Primoz | Bora - Hansgrohe | - | 3.100 | |
| CAVENDISH Mark | Astana Qazaqstan Team | - | 2.050 | |
| CRAS Steff | TotalEnergies | - | 1.380 | |
| MATTHEWS Michael | Team Jayco - AlUla | - | 1.240 | |
| LAZKANO LOPEZ Oier | Movistar Team | - | 1.090 | |
| GAUDU David | Groupama - FDJ | - | 400 | |
| GRELLIER Fabien | TotalEnergies | - | 100 |
56.445
