Rit 2: Utrecht - Neeltje Jans
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| CAVENDISH Mark | Etixx - Quick Step | 4 | 1.000 | |
| FROOME Chris | Team Sky | 7 | 700 | |
| URAN URAN Rigoberto | Etixx - Quick Step | 14 | 350 | |
| GALLOPIN Tony | Lotto - Soudal | 15 | 300 | |
| PINOT Thibaut | FDJ | 47 | 0 | |
| WELLENS Tim | Lotto - Soudal | 97 | 0 | |
| MARTENS Paul | Team LottoNL - Jumbo | 98 | 0 | |
| DELAPLACE Anthony | Bretagne - Séché Environnement | 101 | 0 | |
| ROLLAND Pierre | Team Europcar | 106 | 0 | |
| NAVARRO GARCIA Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 125 | 0 | |
| GESCHKE Simon | Team Giant - Alpecin | 129 | 0 | |
| RIBLON Christophe | Ag2r La Mondiale | 164 | 0 |
2.350
