Rit 3: Antwerp - Huy
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| FROOME Chris | Team Sky | 2 | 1.450 | |
| GALLOPIN Tony | Lotto - Soudal | 5 | 900 | |
| URAN URAN Rigoberto | Etixx - Quick Step | 19 | 100 | |
| ROLLAND Pierre | Team Europcar | 20 | 75 | |
| NAVARRO GARCIA Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 29 | 0 | |
| MARTENS Paul | Team LottoNL - Jumbo | 46 | 0 | |
| PINOT Thibaut | FDJ | 52 | 0 | |
| DELAPLACE Anthony | Bretagne - Séché Environnement | 68 | 0 | |
| GESCHKE Simon | Team Giant - Alpecin | 74 | 0 | |
| WELLENS Tim | Lotto - Soudal | 76 | 0 | |
| RIBLON Christophe | Ag2r La Mondiale | 87 | 0 | |
| CAVENDISH Mark | Etixx - Quick Step | 170 | 0 |
2.525
