Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | - | 10.200 | |
| MATTHEWS Michael | Team Sunweb | - | 9.900 | |
| ARU Fabio | Astana Pro Team | - | 9.040 | |
| MEINTJES Louis | UAE Team Emirates | - | 5.730 | |
| DEMARE Arnaud | FDJ | - | 5.400 | |
| MCLAY Daniel | Fortuneo - Vital Concept | - | 3.150 | |
| SWIFT Ben | UAE Team Emirates | - | 2.150 | |
| BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | Movistar Team | - | 2.030 | |
| PORTE Richie | BMC Racing Team | - | 1.570 | |
| BOUDAT Thomas | Direct Energie | - | 1.100 | |
| NAVARRO GARCIA Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | - | 850 | |
| TULIK Angelo | Direct Energie | - | 250 |
51.370
