Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| EVANS Cadel | BMC Racing Team | - | 16.795 | |
| HUSHOVD Thor | BMC Racing Team | - | 10.490 | |
| CUNEGO Damiano | Lampre-ISD | - | 6.630 | |
| BASSO Ivan | Liquigas-Cannondale | - | 5.330 | |
| HINAULT Sebastien | AG2R La Mondiale | - | 4.800 | |
| MARTIN Tony | Quick Step | - | 3.925 | |
| VAN DEN BROECK Jurgen | Lotto Belisol | - | 2.350 | |
| DE GENDT Thomas | Vacansoleil-DCM | - | 1.900 | |
| LEIPHEIMER Levi | Quick Step | - | 925 | |
| WIGGINS Bradley | Sky | - | 650 | |
| BOONEN Tom | Quick Step | - | 30 | |
| GADRET John | AG2R La Mondiale | - | 0 |
53.825
