Alle gescoorde punten
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| VAN AERT Wout | Team Jumbo - Visma | - | 7.630 | |
| YATES Adam | Mitchelton - Scott | - | 7.525 | |
| LANDA MEANA Mikel | Bahrain - McLaren | - | 7.320 | |
| DUMOULIN Tom | Team Jumbo - Visma | - | 5.970 | |
| CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | Team INEOS | - | 5.245 | |
| MARTIN Guillaume | Cofidis | - | 4.735 | |
| KUSS Sepp | Team Jumbo - Visma | - | 3.290 | |
| MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | EF Pro Cycling | - | 2.130 | |
| BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | - | 1.890 | |
| PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | - | 1.350 | |
| SIVAKOV Pavel | Team INEOS | - | 1.100 | |
| BUCHMANN Emanuel | Bora - Hansgrohe | - | 540 |
48.725
