Motril - Granada
| Renner | Team | Rituitslag | Totale score | |
|---|---|---|---|---|
| O'CONNOR Ben | Decathlon - Ag2r La Mondiale | 3 | 1.250 | |
| ROGLIC Primoz | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 8 | 650 | |
| KUSS Sepp | Team Visma - Lease a Bike | 15 | 300 | |
| MEINTJES Louis | Intermarché - Wanty | 43 | 0 | |
| VAN AERT Wout | Team Visma - Lease a Bike | 45 | 0 | |
| MARTIN SANZ Gotzon | Euskaltel - Euskadi | 54 | 0 | |
| UIJTDEBROEKS Cian | Team Visma - Lease a Bike | 59 | 0 | |
| ASGREEN Kasper | Soudal - Quick Step | 94 | 0 | |
| PEDERSEN Casper Phillip | Soudal - Quick Step | 136 | 0 | |
| GROVES Kaden | Alpecin - Deceuninck | 158 | 0 | |
| TEUNS Dylan | Israel - Premier Tech | 161 | 0 | |
| VAN BAARLE Dylan | Team Visma - Lease a Bike | - | 0 |
2.200
